Tables pour 'NIHIL ,NULLIUS REI'
Vous disposez de 3 recherches gratuites par jour!
Pour lever cette limite et accéder à toutes les fonctionnalités des dictionnaires, souscrivez à une offre dès maintenant. Ou inscrivez-vous et bénéficiez de 10 recherches gratuites par jour.
NIHIL, NULLIUS REI
lien pour un permalink vers NIHIL, NULLIUS REI
Tableaux
pronoms-adjectifs indéfinis
| cas | forme | ||
|---|---|---|---|
| nominatif singulier | |||
| vocatif singulier | |||
| accusatif singulier | |||
| génitif singulier | |||
| datif singulier | |||
| ablatif singulier | |||
| nominatif pluriel | |||
| vocatif pluriel | |||
| accusatif pluriel | |||
| génitif pluriel | |||
| datif pluriel | |||
| ablatif pluriel | |||
| locatif | |||
| cas | forme | ||
|---|---|---|---|
| nominatif singulier | |||
| vocatif singulier | |||
| accusatif singulier | |||
| génitif singulier | |||
| datif singulier | |||
| ablatif singulier | |||
| nominatif pluriel | |||
| vocatif pluriel | |||
| accusatif pluriel | |||
| génitif pluriel | |||
| datif pluriel | |||
| ablatif pluriel | |||
| locatif | |||
| cas | forme | ||
|---|---|---|---|
| nominatif singulier |
NIHIL NIL |
||
| vocatif singulier | |||
| accusatif singulier |
NIHIL NIL NULLAM |
||
| génitif singulier | NULLIUS | ||
| datif singulier | NULLI | ||
| ablatif singulier | NULLA | ||
| nominatif pluriel | |||
| vocatif pluriel | |||
| accusatif pluriel | |||
| génitif pluriel | |||
| datif pluriel | |||
| ablatif pluriel | |||
| locatif | |||
| cas | forme masculine | forme féminine | forme neutre |
|---|---|---|---|
| nominatif singulier |
NIHIL NIL |
||
| vocatif singulier | |||
| accusatif singulier |
NIHIL NIL NULLAM |
||
| génitif singulier | NULLIUS | ||
| datif singulier | NULLI | ||
| ablatif singulier | NULLA | ||
| nominatif pluriel | |||
| vocatif pluriel | |||
| accusatif pluriel | |||
| génitif pluriel | |||
| datif pluriel | |||
| ablatif pluriel | |||
| locatif | |||