Tables pour 'CLERUS ,I ,m'
Vous disposez de 3 recherches gratuites par jour!
Pour lever cette limite et accéder à toutes les fonctionnalités des dictionnaires, souscrivez à une offre dès maintenant. Ou inscrivez-vous et bénéficiez de 10 recherches gratuites par jour.
CLERUS, I, m
lien pour un permalink vers CLERUS, I, m
Tableaux
la seconde déclinaison des noms finissant en US,I
| cas | forme | ||
|---|---|---|---|
| nominatif singulier | CLERUS | ||
| vocatif singulier | CLERE | ||
| accusatif singulier | CLERUM | ||
| génitif singulier |
CLERI CLERUS1 |
||
| datif singulier | CLERO | ||
| ablatif singulier | CLERO | ||
| nominatif pluriel | CLERI | ||
| vocatif pluriel | CLERI | ||
| accusatif pluriel | CLEROS | ||
| génitif pluriel | CLERORUM | ||
| datif pluriel | CLERIS | ||
| ablatif pluriel | CLERIS | ||
| locatif | |||
1CLERUS 6 siècle après J.C. FORTUNATUS